Позвоните нам:
+38 (067) 907-56-32 Viber: +380679075632 | Время работы 9.00 - 21.00
Прием заказов на сайте круглосуточно. |
Royal Canin Mini Starter Роял Канин Мини Стартер Корм для щенков мелких пород в период отъема до 2 месяцев
Royal Canin Mini Starter Роял Канин Мини Стартер Корм для щенков мелких пород в период отъема до 2 месяцев
Royal Canin Mini Starter Роял Канин Мини Стартер - полнорационное питание для сук мелких размеров (вес до 10 кг) в период беременности и лактации, а также для щенков в период отъема до 2-месячного возраста.
- ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ
Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев.
- БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВАРЕНИЯ - ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
Продукт современной науки от Royal Canin, START COMPLEX – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков.
- ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ЛАКТАЦИИ
Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
- ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ТВЕРДЫЙ КОРМ
Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры).
- ЛЕГКО РАЗМАЧИВАЕТСЯ
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.
Ингредиенты Royal Canin Mini Starter Роял Канин Мини Стартер:
Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительного белка*, кукуруза, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, соль жирной кислоты, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов и бета-глюканов), яичный порошок, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). * L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ Royal Canin Mini Starter Роял Канин Мини Стартер
Питательные вещества | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
Минеральные вещества (%) | 7.5 |
Клетчатка пищевая (%) | 1.3 |
Клетчатка пищевая (%) | 6.3 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Жиры (%) | 22.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.51 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4012.0 |
Влажность (%) | 8.0 |
Безазотистый остаток (NFE) (%) | 31.2 |
Жирные кислоты ряда Омега 3 (%) | 0.75 |
Жирные кислоты ряда Омега 6 (%) | 4.72 |
Белки (%) | 30.0 |
Крахмал (%) | 26.2 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.66 |
DL-метионин (%) | 0.63 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
L-лизин (%) | 1.53 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Таурин (мг/кг) | 1800.0 |
Витамины | Количество |
Биотин (мг/кг) | 1.32 |
Холин (мг/кг) | 1700.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 21000.0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 5.1 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.09 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4.7 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 18.3 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 30.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлор (%) | 0.64 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 3.6 |
Железо (мг/кг) | 209.0 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 74.0 |
Калий (%) | 0.8 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.16 |
Натрий (%) | 0.4 |
Цинк (мг/кг) | 242.0 |
Рекомендуемый суточный рацион (г/день)Royal Canin Mini Starter Роял Канин Мини Стартер
Щенки | |||||||
Вес взрослой собаки | 1-2 кг | 3 кг | 4-5 кг | 7 кг | 10 кг | ||
Рекомендуемое количество в граммах: |
|||||||
до 3 недель | Babydog Milk | ||||||
3-4 недели | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4-5 недель | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5-6 недель | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||
6-7 недель | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||
7-8 недель | 50 | 50 | 95 | 145 | 145 | ||
Рекомендуемое количество в мерных стаканах: |
|||||||
до 3 недель | Babydog Milk | ||||||
3-4 недели | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||
4-5 недель | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
5-6 недель | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 | ||
6-7 недель | 4/8 | 4/8 | 7/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | ||
7-8 недель | 4/8 | 4/8 | 1 | 1 5/8 | 1 5/8 | ||
*1 мерный стакан 240 мл = 90 г | |||||||
Лактирующие суки | |||||||
Вес собаки | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг |
Рекомендуемое количество в граммах: |
|||||||
6 неделя беременности | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 140 | 185 |
7 неделя беременности | 35 | 60 | 85 | 105 | 120 | 155 | 200 |
8 неделя беременности | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 |
9 неделя беременности | 45 | 70 | 95 | 120 | 140 | 180 | 235 |
Лактация | Без ограничений | ||||||
Рекомендуемое количество в мерных стаканах: |
|||||||
6 неделя беременности | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 2 1/4 |
7 неделя беременности | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 3/8 |
8 неделя беременности | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 5/8 |
9 неделя беременности | 4/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 3/4 |
Лактация | Без ограничений | ||||||
*1 мерный стакан 240 мл = 90 г |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии